Difference between revisions of "Content"
Jump to navigation
Jump to search
m (odkazy) |
|||
(15 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
(koncept 20.8.2020) | (koncept 20.8.2020) | ||
− | + | ; Poznámka editora/Introduction | |
− | * Konečnost a nekonečnost mediálního umění v souvislostech | + | * [[Konečnost|Konečnost a nekonečnost mediálního umění v souvislostech]], Miloš Vojtěchovský |
− | * | + | * [[A note_of_the_editor|Finitude and Eternity in Artwork in Collections and in Other Contexts]], Miloš Vojtěchovský |
− | + | ; Mnemosyne/Ars Oblivivendi | |
− | * Digitální zapomnění. K hmotným dějinám médií, Peter Weibel | + | * [[Digitální zapomnění|Digitální zapomnění. K hmotným dějinám médií]], Peter Weibel |
+ | * [[Prístupy k uchovávaniu súčasného umenia|Prístupy k uchovávaniu súčasného umenia. Video, inštalácie, digitálne umenie a otázky mediálnej konzervácie]], Dušan Barok | ||
− | * | + | ; Případové studie |
− | + | * [[Obsese|Archivní obsese. Cesty archivem Steiny a Woodyho Vašulkových]], Lenka Dolanová | |
− | + | * [[Machine Vision|Machine Vision / Computer Vision, Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive]], Jana Horákova et.al | |
− | + | * [[Restaurování instalace THE BROTHERHOOD|Restaurování instalace THE BROTHERHOOD: návrh technické genealogie časově podmíněných uměleckých děl]], Joey Heinen | |
− | * Machine Vision / Computer Vision, Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive, Jana Horákova et.al | ||
− | * Restaurování instalace THE BROTHERHOOD: návrh technické genealogie časově podmíněných uměleckých děl, Joey Heinen | ||
* SENSTER 2.0: kulturní kontext kurátorství mediálního umění, Anna Olszewska | * SENSTER 2.0: kulturní kontext kurátorství mediálního umění, Anna Olszewska | ||
− | * Chtít toho moc.. Nadace C3 v roce 2017 a zpráva „404“, Miklós Peternák | + | * [[Chtít toho moc|Chtít toho moc.. Nadace C3 v roce 2017 a zpráva „404“]], Miklós Peternák |
− | * Technologie jako nástroj komunikace. Používání elektronických a digitálních médií v budapešťském Artpool | + | * [[Používání elektronických|Technologie jako nástroj komunikace. Používání elektronických a digitálních médií v budapešťském Artpool Art Research Center od roku 1980 dodnes]], Flóra Barkóczi |
− | Art Research Center od roku 1980 dodnes, Flóra Barkóczi | + | * A Critical History of Media Art in The Netherlands: Platforms, Policies, Technologies, Research in Technological Art, Gaby Wijers |
− | * Gaby Wijers | + | * [[Databáze|Databáze jako nová teorie všeho – věci, sítě, stropy a konstrukce]], Jakub Frank, Barbora Kundračíková |
− | * Databáze jako nová teorie všeho – věci, sítě, stropy a konstrukce, Jakub Frank, Barbora Kundračíková | ||
* Média manipulace, média imaginace, Michal Klodner | * Média manipulace, média imaginace, Michal Klodner | ||
− | * Neklid obrazu, Matěj Strnad et.al | + | * [[Neklid obrazu]], Matěj Strnad et.al |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ; Appendix | |
− | * Média a budoucnost touhy, Gene Youngblood, 1978 | + | * [[Jak si lze myslet]], Vannevar Bush, 1946 |
+ | * [[Poznámky ke krizi]] v technologickém umění, Gustav Metzger, 1969 | ||
+ | * [[Média a budoucnost touhy]], Gene Youngblood, 1978 | ||
+ | * [[Od kybernetizace k interakci|Od kybernetizace k interakci: příspěvek k archeologii interaktivity]], Erkki Huhtamo, 1999 | ||
− | + | ; Conference summary | |
− | + | [[ILUSTRACE]] | |
[[Biografické medailony/Authors Biographies]] | [[Biografické medailony/Authors Biographies]] | ||
[[BEYOND MEDIA TEXTS 1]] | [[BEYOND MEDIA TEXTS 1]] |
Latest revision as of 06:53, 7 June 2023
Obsah (koncept 20.8.2020)
- Poznámka editora/Introduction
- Konečnost a nekonečnost mediálního umění v souvislostech, Miloš Vojtěchovský
- Finitude and Eternity in Artwork in Collections and in Other Contexts, Miloš Vojtěchovský
- Mnemosyne/Ars Oblivivendi
- Digitální zapomnění. K hmotným dějinám médií, Peter Weibel
- Prístupy k uchovávaniu súčasného umenia. Video, inštalácie, digitálne umenie a otázky mediálnej konzervácie, Dušan Barok
- Případové studie
- Archivní obsese. Cesty archivem Steiny a Woodyho Vašulkových, Lenka Dolanová
- Machine Vision / Computer Vision, Ke konceptuálním východiskům projektu Vašulka Live Archive, Jana Horákova et.al
- Restaurování instalace THE BROTHERHOOD: návrh technické genealogie časově podmíněných uměleckých děl, Joey Heinen
- SENSTER 2.0: kulturní kontext kurátorství mediálního umění, Anna Olszewska
- Chtít toho moc.. Nadace C3 v roce 2017 a zpráva „404“, Miklós Peternák
- Technologie jako nástroj komunikace. Používání elektronických a digitálních médií v budapešťském Artpool Art Research Center od roku 1980 dodnes, Flóra Barkóczi
- A Critical History of Media Art in The Netherlands: Platforms, Policies, Technologies, Research in Technological Art, Gaby Wijers
- Databáze jako nová teorie všeho – věci, sítě, stropy a konstrukce, Jakub Frank, Barbora Kundračíková
- Média manipulace, média imaginace, Michal Klodner
- Neklid obrazu, Matěj Strnad et.al
- Appendix
- Jak si lze myslet, Vannevar Bush, 1946
- Poznámky ke krizi v technologickém umění, Gustav Metzger, 1969
- Média a budoucnost touhy, Gene Youngblood, 1978
- Od kybernetizace k interakci: příspěvek k archeologii interaktivity, Erkki Huhtamo, 1999
- Conference summary